Home › Grade Calculators › Out of 1000 Grade Calculator
Out of 1000 Grade Calculator
To turn a score out of 1000 into a percentage, divide by 1000 and multiply by 100: percent = score ÷ 1000 × 100. Each point is worth 0.1%. For example, 850 out of 1000 is 850 ÷ 1000 = 0.8500, so 85%, a B on the College Board style scale and a B on a plain 10-point scale.
Schools set their own grading scales, so if your syllabus uses different cut-offs, go by the percentage and your syllabus.
Minimum score out of 1000 for each letter
| Letter | Starts at | Minimum score out of 1000 |
|---|---|---|
| A+ | 97% | 970 |
| A | 93% | 930 |
| A− | 90% | 900 |
| B+ | 87% | 870 |
| B | 83% | 830 |
| B− | 80% | 800 |
| C+ | 77% | 770 |
| C | 73% | 730 |
| C− | 70% | 700 |
| D+ | 67% | 670 |
| D | 65% | 650 |
Out of 1000 grade chart
| Score | Percent | Letter (College Board style) | Letter (plain 10-point) |
|---|---|---|---|
| 1000/1000 | 100% | A+ | A |
| 990/1000 | 99% | A+ | A |
| 980/1000 | 98% | A+ | A |
| 970/1000 | 97% | A+ | A |
| 960/1000 | 96% | A | A |
| 950/1000 | 95% | A | A |
| 940/1000 | 94% | A | A |
| 930/1000 | 93% | A | A |
| 920/1000 | 92% | A− | A |
| 910/1000 | 91% | A− | A |
| 900/1000 | 90% | A− | A |
| 890/1000 | 89% | B+ | B |
| 880/1000 | 88% | B+ | B |
| 870/1000 | 87% | B+ | B |
| 860/1000 | 86% | B | B |
| 850/1000 | 85% | B | B |
| 840/1000 | 84% | B | B |
| 830/1000 | 83% | B | B |
| 820/1000 | 82% | B− | B |
| 810/1000 | 81% | B− | B |
| 800/1000 | 80% | B− | B |
| 790/1000 | 79% | C+ | C |
| 780/1000 | 78% | C+ | C |
| 770/1000 | 77% | C+ | C |
| 760/1000 | 76% | C | C |
| 750/1000 | 75% | C | C |
| 740/1000 | 74% | C | C |
| 730/1000 | 73% | C | C |
| 720/1000 | 72% | C− | C |
| 710/1000 | 71% | C− | C |
| 700/1000 | 70% | C− | C |
| 690/1000 | 69% | D+ | D |
| 680/1000 | 68% | D+ | D |
| 670/1000 | 67% | D+ | D |
| 660/1000 | 66% | D | D |
| 650/1000 | 65% | D | D |
| 640/1000 | 64% | F | D |
| 630/1000 | 63% | F | D |
| 620/1000 | 62% | F | D |
| 610/1000 | 61% | F | D |
| 600/1000 | 60% | F | D |
| 590/1000 | 59% | F | F |
| 580/1000 | 58% | F | F |
| 570/1000 | 57% | F | F |
| 560/1000 | 56% | F | F |
| 550/1000 | 55% | F | F |
| 540/1000 | 54% | F | F |
| 530/1000 | 53% | F | F |
| 520/1000 | 52% | F | F |
| 510/1000 | 51% | F | F |
| 500/1000 | 50% | F | F |
| 490/1000 | 49% | F | F |
| 480/1000 | 48% | F | F |
| 470/1000 | 47% | F | F |
| 460/1000 | 46% | F | F |
| 450/1000 | 45% | F | F |
| 440/1000 | 44% | F | F |
| 430/1000 | 43% | F | F |
| 420/1000 | 42% | F | F |
| 410/1000 | 41% | F | F |
| 400/1000 | 40% | F | F |
| 390/1000 | 39% | F | F |
| 380/1000 | 38% | F | F |
| 370/1000 | 37% | F | F |
| 360/1000 | 36% | F | F |
| 350/1000 | 35% | F | F |
| 340/1000 | 34% | F | F |
| 330/1000 | 33% | F | F |
| 320/1000 | 32% | F | F |
| 310/1000 | 31% | F | F |
| 300/1000 | 30% | F | F |
| 290/1000 | 29% | F | F |
| 280/1000 | 28% | F | F |
| 270/1000 | 27% | F | F |
| 260/1000 | 26% | F | F |
| 250/1000 | 25% | F | F |
| 240/1000 | 24% | F | F |
| 230/1000 | 23% | F | F |
| 220/1000 | 22% | F | F |
| 210/1000 | 21% | F | F |
| 200/1000 | 20% | F | F |
| 190/1000 | 19% | F | F |
| 180/1000 | 18% | F | F |
| 170/1000 | 17% | F | F |
| 160/1000 | 16% | F | F |
| 150/1000 | 15% | F | F |
| 140/1000 | 14% | F | F |
| 130/1000 | 13% | F | F |
| 120/1000 | 12% | F | F |
| 110/1000 | 11% | F | F |
| 100/1000 | 10% | F | F |
| 90/1000 | 9% | F | F |
| 80/1000 | 8% | F | F |
| 70/1000 | 7% | F | F |
| 60/1000 | 6% | F | F |
| 50/1000 | 5% | F | F |
| 40/1000 | 4% | F | F |
| 30/1000 | 3% | F | F |
| 20/1000 | 2% | F | F |
| 10/1000 | 1% | F | F |
| 0/1000 | 0% | F | F |
Worked example
- Divide by the total850 ÷ 1000 = 0.8500
- Multiply by 1000.8500 × 100 = 85.00%
- Look up the letter85.00% is a B (College Board style) or B (plain 10-point)
Frequently asked questions
- What is 850 out of 1000 as a percentage?
- 85% (850 ÷ 1000 × 100).
- What score out of 1000 is a passing grade?
- At 60% (a D on a plain 10-point scale) you need 600 out of 1000; at 65% (the College Board style D) 650; at 70% 700. Your school sets the actual pass mark.
- How many points is each question worth out of 1000?
- If every question counts the same, one point is 0.1% of the grade.
Last reviewed: November 18, 2026. Every figure on this page is calculated from the formulas shown; the calculator runs in your browser and nothing you enter is sent anywhere.
